Na temelju članka 118.
stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2005. godine donijela
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BILICE
Granica pomorskog dobra iz članka 1.
ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
___________________________________________
Y X
___________________________________________
TOČKA 1 5 571 176.85 4 849 388.83
TOČKA 2 5 571 168.70 4 849 381.30
TOČKA 3 5 571 176.22 4 849 372.15
TOČKA 4 5 571 178.15 4 849 369.57
TOČKA 5 5 571 184.72 4 849 361.01
TOČKA 6 5 571 193.44 4 849 349.51
TOČKA 7 5 571 211.84 4 849 323.98
TOČKA 8 5 571 204.73 4 849 316.66
TOČKA 9 5 571 209.49 4 849 315.73
TOČKA 10 5 571 211.85 4 849 314.64
TOČKA 11 5 571 221.97 4 849 308.66
TOČKA 12 5 571 226.11 4 849 306.53
TOČKA 13 5 571 228.85 4 849 304.49
TOČKA 14 5 571 230.60 4 849 302.82
TOČKA 15 5 571 232.95 4 849 304.21
TOČKA 16 5 571 234.67 4 849 302.44
TOČKA 17 5 571 257.08 4 849 302.65
TOČKA 18 5 571 268.61 4 849 307.82
TOČKA 19 5 571 275.85 4 849 310.11
TOČKA 20 5 571 275.93 4 849 324.87
TOČKA 21 5 571 276.57 4 849 352.34
TOČKA 22 5 571 279.07 4 849 356.86
TOČKA 23 5 571 277.54 4 849 357.64
TOČKA 24 5 571 280.18 4 849 362.77
TOČKA 25 5 571 280.87 4 849 367.77
TOČKA 26 5 571 289.95 4 849 375.55
TOČKA 27 5 571 287.49 4 849 378.37
TOČKA 28 5 571 289.89 4 849 380.35
TOČKA 29 5 571 286.26 4 849 384.68
TOČKA 30 5 571 284.25 4 849 393.77
a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Bilice, broj lista plana 8, u mjerilu 1 : 2904 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1 : 500.