Na temelju članka 118.
stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine donijela
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SEGET DONJI
Granica pomorskog dobra iz članka 1.
ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
Y X
TOČKA X 5 596 636.37 4.818 861.40
TOČKA 1 5 596 638.25 4 818 869.96
TOČKA 2 5 596 638.79 4 818 872.12
TOČKA 3 5 596 641.88 4 818 885.78
TOČKA 4 5 596 653.97 4 818 880.13
TOČKA 5 5 596 668.32 4 818 882.35
TOČKA 6 5 596 682.14 4 818 889.43
TOČKA 7 5 596 694.40 4 818 888.60
TOČKA 8 5 596 719.04 4 818 876.49
TOČKA 9 5 596 724.93 4 818 873.31
TOČKA 10 5 596 749.92 4 818 866.90
TOČKA 11 5 596 779.85 4 818 859.94
TOČKA 12 5 596 792.09 4 818 858.08
TOČKA 13 5 596 825.98 4 818 852.94
TOČKA 14 5 596 837.48 4 818 850.43
TOČKA 15 5 596 852.18 4 818 844.79
TOČKA 16 5 596 860.33 4 818 842.48
TOČKA 17 5 596 883.69 4 818 830.75
TOČKA 18 5 596 887.70 4 818 828.86
TOČKA 19 5 596 898.32 4 818 825.08
TOČKA 20 5 596 924.22 4 818 817.09
TOČKA 21 5 596 943.53 4 818 811.10
TOČKA 22 5 596 953.53 4 818 808.64
TOČKA 23 5 596 961.31 4 818 806.16
TOČKA 24 5 596 968.96 4 818 806.93
TOČKA 25 5 596 972.87 4 818 807.12
TOČKA 26 5 596 980.11 4 818 810.70
TOČKA 27 5 596 990.12 4 818 816.29
TOČKA 28 5 597 003.73 4 818 821.25
TOČKA 29 5 597 012.18 4 818 825.71
TOČKA 30 5 597 033.18 4 818 836.41
TOČKA 31 5 597 049.65 4 818 843.54
TOČKA 32 5 597 074.83 4 818 853.31
TOČKA 33 5 597 076.99 4 818 853.15
TOČKA 34 5 597 133.63 4 818 872.27
TOČKA 35 5 597 157.16 4 818 878.98
TOČKA 36 5 597 158.46 4 818 875.39
TOČKA Y 5 597 165.91 4 818 855.64
a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Seget Donji, broj lista plana 26, 27, 46 i 47, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.