Na temelju članka 118.
stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. STARI GRAD
Granica pomorskog dobra iz članka 1.
ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
Y X
TOČKA 1 6 385 812.28 4 783 172.91
TOČKA 2 6 385 808.28 4 783 160.50
TOČKA 3 6 385 810.53 4 783 161.02
TOČKA 4 6 385 814.63 4 783 161.02
TOČKA 5 6 385 818.20 4 783 160.16
TOČKA 6 6 385 819.27 4 783 159.77
TOČKA 7 6 385 836.52 4 783 152.18
TOČKA 8 6 385 839.28 4 783 150.75
TOČKA 9 6 385 845.00 4 783 147.62
TOČKA 10 6 385 865.42 4 783 138.91
TOČKA 11 6 385 891.73 4 783 127.68
TOČKA 12 6 385 898.00 4 783 123.04
TOČKA 13 6 385 904.86 4 783 118.84
TOČKA 14 6 385 909.55 4 783 117.38
TOČKA 15 6 385 924.97 4 783 115.43
TOČKA 16 6 385 938.04 4 783 117.04
TOČKA 17 6 385 940.07 4 783 123.23
TOČKA 18 6 385 955.64 4 783 133.03
TOČKA 19 6 385 959.21 4 783 134.67
TOČKA 20 6 385 971.26 4 783 136.66
TOČKA 21 6 385 989.33 4 783 138.42
TOČKA 22 6 386 004.37 4 783 139.55
TOČKA 23 6 386 025.50 4 783 140.84
TOČKA 24 6 386 045.16 4 783 141.44
TOČKA 25 6 386 055.06 4 783 143.31
TOČKA 26 6 386 093.28 4 783 135.87
TOČKA 27 6 386 192.59 4 783 121.25
TOČKA 28 6 386 199.21 4 783 114.65
TOČKA 29 6 386 199.04 4 783 110.17
TOČKA 30 6 386 205.91 4 783 103.43
TOČKA 31 6 386 220.05 4 783 101.09
TOČKA 32 6 386 234.18 4 783 100.04
TOČKA 33 6 386 237.92 4 783 098.70
TOČKA 34 6 386 238.89 4 783 097.16
TOČKA 35 6 386 235.67 4 783 103.57
TOČKA 36 6 386 257.56 4 783 109.87
TOČKA 37 6 386 262.47 4 783 116.85
TOČKA 38 6 386 276.41 4 783 127.30
TOČKA 39 6 386 287.75 4 783 139.19
TOČKA 40 6 386 308.86 4 783 151.80
TOČKA 41 6 386 326.81 4 783 154.79
TOČKA 42 6 386 333.41 4 783 174.22
TOČKA 43 6 386 356.92 4 783 181.72
TOČKA 44 6 386 359.10 4 783 183.96
TOČKA 45 6 386 379.56 4 783 188.89
TOČKA 46 6 386 379.38 4 783 189.69
TOČKA 47 6 386 380.48 4 783 189.85
TOČKA 48 6 386 387.58 4 783 193.05
TOČKA 49 6 386 403.04 4 783 192.32
TOČKA 50 6 386 407.65 4 783 191.63
TOČKA 51 6 386 413.10 4 783 187.58
TOČKA 52 6 386 423.77 4 783 185.56
TOČKA 53 6 386 430.95 4 783 183.28
TOČKA 54 6 386 444.33 4 783 178.84
TOČKA 55 6 386 455.78 4 783 175.30
TOČKA 56 6 386 470.31 4 783 170.40
TOČKA 57 6 386 472.90 4 783 168.50
TOČKA 58 6 386 492.02 4 783 159.33
TOČKA 59 6 386 493.50 4 783 162.97
TOČKA 60 6 386 501.99 4 783 160.20
TOČKA 61 6 386 524.92 4 783 184.26
TOČKA 62 6 386 529.58 4 783 196.35
TOČKA 63 6 386 529.68 4 783 210.12
TOČKA 64 6 386 526.17 4 783 219.19
TOČKA 65 6 386 520.21 4 783 226.50
TOČKA 66 6 386 508.91 4.783 233.06
TOČKA 67 6 386 494.47 4 783 235.34
TOČKA 68 6 386 429.49 4 783 243.16
TOČKA 69 6 386 430.94 4 783 250.85
TOČKA 70 6 386 413.56 4 783 254.28
TOČKA 71 6 386 405.02 4 783 278.63
TOČKA 72 6 386 391.98 4 783 291.02
TOČKA 73 6 386 368.70 4 783 310.46
TOČKA 74 6 386 366.05 4 783 311.98
TOČKA 75 6 386 354.06 4 783 322.01
TOČKA 76 6 386 352.92 4 783 322.96
TOČKA 77 6 386 350.44 4 783 324.35
TOČKA 78 6 386 345.93 4 783 324.90
TOČKA 79 6 386 342.07 4 783 324.12
TOČKA 80 6 386 335.30 4 783 319.92
TOČKA 81 6 386 333.96 4 783 318.15
TOČKA 82 6 386 330.66 4 783 309.35
TOČKA 83 6 386 329.45 4 783 303.34
TOČKA 84 6 386 326.16 4 783 294.71
TOČKA 85 6 386 321.46 4 783 286.15
TOČKA 86 6 386 307.72 4 783 253.99
TOČKA 87 6 386 305.90 4 783 252.69
TOČKA 88 6 386 283.97 4 783 255.81
TOČKA 89 6 386 171.28 4 783 277.64
TOČKA 90 6 386 170.84 4 783 272.97
a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Stari Grad, broj lista plana 17 i 21, u mjerilu 1 : 1440 i na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.