Na temelju članaka 48.
i 49.
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijela
a) Kopneni dio lučkog područja luke Šibenik nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave Šibenik omeđen je koordinatnim točkama izraženim u Gauss-Krugerovoj projekciji i to:
Tn Y X
B 5572327,00 4843420,00
134 5572334,52 4843422,71
136 5572346,56 4843412,45
137 5572356,03 4843423,92
138 5572360,54 4843427,99
158 5572406,35 4843411,32
159 5572451,83 4843385,57
160 5572476,94 4843370,03
161 5572467,41 4843376,30
162 5572492,32 4843358,55
163 5572507,32 4843347,34
164 5572525,89 4843331,13
179 5572560,82 4843305,63
180 5572582,08 4843289,61
179 5572560,82 4843305,63
180 5572582,08 4843289,61
181 5572593,80 4843280,07
182 5572586,73 4843286,02
183 5572615,88 4843260,10
198 5572648,25 4843240,76
199 5572677,60 4843223,23
226 5572945,99 4843103,69
226 5572945,99 4843103,69
227 5572981,00 4843086,17
228 5572986,04 4843043,97
229 5572982,08 4843040,27
230 5572979,47 4843040,62
231 5572971,00 4843033,52
233 5572974,57 4843029,69
234 5572986,64 4843021,25
248 5573004,54 4842933,21
249 5573009,10 4842928,51
251 5573022,54 4842911,10
290 5573040,37 4842887,71
291 5573060,02 4842862,60
292 5573082,90 4842832,50
293 5573097,78 4842813,46
294 5573103,14 4842818,05
298 5573137,35 4842783,92
303 5573139,53 4842716,49
304 5573140,00 4842703,79
305 5573146,26 4842690,95
306 5573144,81 4842684,21
307 5573146,48 4842676,39
308 5573151,67 4842671,26
309 5573159,40 4842666,57
310 5573164,07 4842664,22
311 5573171,66 4842661,37
312 5573160,71 4842646,35
313 5573171,95 4842620,44
318 5573172,14 4842609,89
319 5573188,19 4842555,53
320 5573206,08 4842522,27
321 5573211,00 4842512,97
333 5573195,81 4842508,59
334 5573189,74 4842504,39
335 5573186,21 4842496,79
340 5573199,24 4842489,02
341 5573201,69 4842481,58
342 5573212,79 4842452,99
343 5573225,64 4842419,93
344 5573240,40 4842384,65
345 5573246,83 4842362,22
346 5573250,83 4842356,47
347 5573255,60 4842359,18
434 5573066,41 4842398,97
436 5573071,31 4842395,57
437 5573086,37 4842385,56
438 5573102,91 4842375,93
439 5573129,30 4842361,89
440 5573160,21 4842346,64
441 5573170,48 4842341,36
442 5573177,77 4842338,31
443 5573181,94 4842337,05
444 5573197,64 4842331,89
445 5573217,48 4842324,82
446 5573236,87 4842315,67
447 5573259,22 4842307,38
448 5573286,12 4842290,06
449 5573292,04 4842295,52
450 5573289,89 4842299,28
451 5573275,33 4842324,71
452 5573300,33 4842287,79
453 5573309,87 4842276,44
454 5573321,69 4842264,30
455 5573362,45 4842223,46
456 5573357,00 4842221,26
457 5573346,04 4842231,47
458 5573325,46 4842252,27
459 5573307,35 4842270,29
460 5573287,69 4842288,25
461 5572330.33 4843417.64
462 5572364.71 4843425.16
463 5572387.19 4843428.71
465 5572405.48 4843425.48
464 5572399.30 4843429.34
466 5572408.99 4843416.45
467 5572993.77 4842994.19
468 5572978.64 4842985.19
470 5572981.57 4842972.27
469 5572979.06 4842975.13
471 5572985.61 4842956.02
472 5572984.74 4842944.08
473 5573006.74 4842947.41
474 5573098.43 4842804.27
476 5573134.06 4842789.81
475 5573132.79 4842790.04
477 5573138.18 4842780.42
478 5573128.22 4842774.42
479 5573123.32 4842767.43
480 5573121.04 4842753.90
481 5573123.83 4842741.39
483 5573136.60 4842718.97
482 5573135.90 4842718.46
484 5573140.50 4842717.76
485 5572679.33 4843216.74
486 5572694.99 4843209.19
488 5572720.19 4843196.22
487 5572718.01 4843198.81
490 5572759.58 4843179.41
489 5572756.77 4843179.39
491 5572849.43 4843141.02
492 5572870.95 4843138.22
494 5572931.62 4843110.99
493 5572930.54 4843117.18
C 5573058,00 4842390,00
Kopneni dio obuhvaća k.č. br. 3279/6, 3279/7, 3279/10, 3279/9, 3279/1 (dio čest.), 3279/3, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3294, 3296, 3297, 3301, 3333, 3349, 3336/1, 3336/2, 3336/3, 3336/4, 3336/5, 3336/6, 3336/7, 3337, 3338, 3339, 3279/4, 3330/2, 3247/1 (dio čest.), 3280, 3330/1, 3303, 2631, 3340 (dio čest.), 6004, 3279/11, sve u k.o. Šibenik, a prema prilogu Geodezije Šibenik d.o.o., Šibenik, list 1. i list 2.
b) Morski dio lučkog područja omeđen je obalom i spojnicama točaka:
B) y = 5572327,00
x = 4843420,00
C) y = 5573058,00
x = 484239000
D) y = 5571011,00
x = 4842338,00
E) y = 5572150,00
x = 4843253,00
Morski dio lučkog područja čini i sidrište južno od rta Oštrica u krugu 0,5 Nm na poziciji:
A) 43° 38,3´ N 15° 54,4´
a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu i geodetskom snimku područja k.o. Šibenik, koje je izradila Geodezija Šibenik d.o.o., Šibenik, a koji čini sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
LUČKE DJELATNOSTI